人間ドックのご案内
生活習慣病(胃がん、大腸がん、高血圧、糖尿病、痛風)は自分で気がつかないうちに進行していることがあります。安心して仕事に、そして快適な家庭生活が送れますように健康チェックをお受けすることをお勧めいたします。診察データに基づき、適切な指導を行います。
オプション検査をご希望される場合は、ご予約時に併せてお申込ください。又、オプション検査の中からご希望の検査のみを受けることもできますので、ご相談ください。
すべて予約制になっております。 詳しくは健診担当者までお問い合わせください。(受付時間:9:00~17:00)
人間ドック申込書[PDF形式:249KB]
03-3850-5771
メールでの予約をご希望の方は、以下をご利用ください
人間ドックコース案内
日帰りコース
| コース | 検査内容 | 上部消化器検査(胃) | 料金(税込) |
|---|---|---|---|
| Aコース (標準コース) |
「人間ドックの 検査項目」を参照 |
バリウム検査 | ¥39,600 |
| カメラ検査 | ¥46,800 | ||
| 胃検査なし | ¥21,300 | ||
| Bコース (Aコース+大腸カメラ) |
「人間ドックの 検査項目」を参照 |
バリウム検査 | ¥64,600 |
| カメラ検査 | ¥71,800 | ||
| 胃検査なし | ¥46,300 | ||
| Cコース (Bコース+頭部CT) |
「人間ドックの 検査項目」を参照 |
バリウム検査 | ¥80,600 |
| カメラ検査 | ¥87,800 | ||
| 胃検査なし | ¥62,300 | ||
| Dコース (Bコース+頭部MRI) |
「人間ドックの 検査項目」を参照 |
バリウム検査 | ¥87,600 |
| カメラ検査 | ¥94,800 | ||
| 胃検査なし | ¥69,300 |
人間ドックの検査項目
| 項目 | 検査の説明 | Aコース | Bコース | Cコース | Dコース |
|---|---|---|---|---|---|
| 身体計測 | 身長 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 体重 | |||||
| 標準体重 | |||||
| BMI(肥満度) | |||||
| 聴力検査 | 1,000HZ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4,000HZ | |||||
| 循環器検査 | 血圧測定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 心電図 | |||||
| 眼科検査 | 視力 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 眼底検査 | |||||
| 呼吸器検査 | 胸部レントゲン撮影 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 肺機能検査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 糖尿病検査 | 空腹時血糖 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| HbA1c | |||||
| 腹部超音波検査 | 肝臓 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 胆嚢 | |||||
| 膵臓 | |||||
| 脾臓 | |||||
| 腎臓 | |||||
| 血液一般検査 | 白血球 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 赤血球 | |||||
| 血色素 | |||||
| 血小板 | |||||
| ヘマトクリット | |||||
| 血液型 | |||||
| 血清鉄 | |||||
| 血清・ウイルス検査 | ガラス板法 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| TPHA法 | |||||
| HBs抗原 | |||||
| HCV抗体 | |||||
| リュウマチ反応 | |||||
| CRP | |||||
| 生化学検査 | 総蛋白 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| LDH | |||||
| GOT | |||||
| GPT | |||||
| γ-GTP | |||||
| ALP(IFCC) | |||||
| 尿素窒素 | |||||
| 尿酸 | |||||
| クレアチニン | |||||
| アミラーゼ | |||||
| 中性脂肪 | |||||
| 総コレステロール | |||||
| Na | |||||
| K | |||||
| Cl | |||||
| HDL | |||||
| コレステロール | |||||
| LDLコレステロール | |||||
| 総ビルリビン | |||||
| 尿検査 | 検尿一般 (糖、蛋白、潜血等) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 便検査 | 便中ヘモグロビン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 上部消化器検査 (胃) |
バリウム検査 or カメラ検査 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 下部消化器検査 (大腸) |
カメラ検査 | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
| 頭部CTスキャン | ー | ー | 〇 | ー | |
| 頭部MRI | ー | ー | ー | 〇 |
オプション検査
| 項目 | 検査の説明 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 頭部MRIスキャン | ¥23,000 | |
| 頭部CTスキャン | ¥16,000 | |
| 大腸カメラ(内視鏡) | ¥25,000 | |
| HIV(エイズ)検査 | ¥4,200 | |
| 腫瘍マーカー(消化器) | CEA・CA19-9 | ¥5,500 |
| 腫瘍マーカー(肺がん) | SCC・SLX | ¥5,500 |
| 腫瘍マーカー(肝臓がん) | AFP・PIVKA-Ⅱ | ¥5,500 |
| 腫瘍マーカー(乳がん) | CA15-3 | ¥5,000 |
| 腫瘍マーカー(前立腺がん) | PA | ¥5,000 |
| 慢性心不全リスク検査 | NT-proBNP | ¥2,310 |
| 甲状腺ホルモン検査 | FT4・FT3・TSH | ¥7,900 |
| アトピー鑑別 特異的IgE | ハウスダスト・スギ・ブタクサ ※他項目追加1つに付き ¥1,150(税込) |
¥6,100 |
| ヘリコバクター・ピロリ感染検査(血液法) | ¥1,000 | |
| 骨密度測定 | ¥2,700 |
| 乳腺健診 | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| マンモグラフィー | ¥7,200 | |
| 超音波 | ¥5,700 |